序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 联系电话 | 校内指导教师 | 联系电话 | 实习单位名称 | 实习单位地址 | 实习起止时间 | 实习单位指导教师 | 联系电话 | 实习类型 |
1 | 1228401004 | 孔晨晨 | 信息工程 | 18896552412 | 李莹 | 13814855825 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市吴中区星龙街455号 | 2015.9.21-10.21 | 庞志宏 | 13603501849 | 分散 |
2 | 1228401005 | 刘宇 | 信息工程 | 18896552477 | 李莹 | 13814855825 | 南京市建邺区凯偌电子产品经营部 | 江苏省南京市葛塘村菜园组164号 | 2014.7.20-8.20 | 刘中娣 | 13585106548 | 分散 |
3 | 1228401011 | 李金泽 | 信息工程 | 18896552457 | 李莹 | 13814855825 | 镇江汇丰电子工程有限公司 | 江苏省镇江市润州区中山西路润居商务楼5楼 | 2015.7.10-8.10 | 王璐 | 13705288891 | 分散 |
4 | 1228401034 | 张显阳 | 信息工程 | 18896552642 | 李莹 | 13814855825 | 常州万事成电子有限公司 | 江苏省常州市礼嘉坂上工业园 | 2015.7.15-8.15 | 杨亚萍 | 18915025628 | 分散 |
5 | 1228401045 | 周元华 | 信息工程 | 13451526148 | 李莹 | 13814855825 | 常州万事成电子有限公司 | 江苏省常州市礼嘉坂上工业园 | 2015.7.15-8.15 | 杨亚萍 | 18915025628 | 分散 |
6 | 1228401052 | 周沛 | 信息工程 | 18896552407 | 李莹 | 13814855825 | 华硕科技(苏州)有限公司 | 苏州市虎丘区珠江路117号创新中心大厦A座 | 2015.9.20-10.20 | 杨桂铭 | 18662619886 | 分散 |
7 | 1228401055 | 张旭 | 信息工程 | 18896552490 | 方二喜 | 13771731293 | 电子设计大赛 | 苏州大学电子信息楼 | 2015.7.16-2015.9.16 | 方二喜 | 13771731293 | 集中 |
8 | 1228401058 | 席章伟 | 信息工程 | 15501686387 | 黄旭、曹洪龙 | 13862073603 13812601456 | 智翔集团 | 无锡智翔培训基地 | 2014.7.14-8.15 | 陈和炯、黄巧丽 | 15261677498 | 集中 |
9 | 1228401060 | 唐榆 | 信息工程 | 18896552489 | 黄旭、曹洪龙 | 13862073603 13812601456 | 智翔集团 | 无锡智翔培训基地 | 2014.7.14-8.15 | 陈和炯、黄巧丽 | 15261677498 | 集中 |
10 | 1228401074 | 麦月婷 | 信息工程 | 18896585972 | 李莹 | 13814855825 | 镇江汇丰电子工程有限公司 | 江苏省镇江市润州区中山西路润居商务楼5楼 | 2015.7.10-8.10 | 王璐 | 13705288891 | 分散 |
11 | 1228401079 | 唐玥玥 | 信息工程 | 18896552624 | 李莹 | 13814855825 | 镇江汇丰电子工程有限公司 | 江苏省镇江市润州区中山西路润居商务楼5楼 | 2015.7.10-8.10 | 王璐 | 13705288891 | 分散 |
12 | 1228401081 | 吴君 | 信息工程 | 18051293953 | 李莹 | 13814855825 | 科沃斯机器人科技(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市吴中区石湖西路10号 | 2014.7.14-8.14 | 周老师 | 13913558905 | 分散 |
13 | 1228401086 | 单雷 | 信息工程 | 18896588231 | 陈小平 | 13862569856 | 电子设计大赛 | 苏州大学电子信息楼 | 2015.7.16-2015.9.16 | 陈小平 | 13862569856 | 集中 |
14 | 1228401098 | 张涵 | 信息工程 | 18896585956 | 李莹 | 13814855825 | 杭州友华通信工程设计有限公司成都分公司 | 四川省成都市武侯区武兴五路217号 | 2015.7.25-8.30 | 费波 | 028-85370785 | 分散 |
15 | 1228401125 | 廖菁 | 信息工程 | 18896552344 | 李莹 | 13814855825 | 深圳市鑫联键科技有限公司 | 深圳市宝安区观澜大富工业区华创达科技园B栋2楼 | 2015.7.20-8.20 | 江安 | 18923438521 | 分散 |
16 | 1228401129 | 林宇晴 | 信息工程 | 18351076365 | 李莹 | 13814855825 | 厦门诺微克电子科技有限公司 | 厦门软件园二期望海路67号2205 | 2015.7.25-8.25 | 涂思源 | 1805000 | 分散 |
17 | 1228401139 | 陈文瑄 | 信息工程 | 18896552428 | 李莹 | 13814855825 | 广东车宝信息科技有限公司 | 广东省东莞市南城图书馆第一国际大厦F座 | 2014.7.10-8.10 |
|
| 分散 |
18 | 1228401140 | 历天泽 | 信息工程 | 18896552364 | 李莹 | 13814855825 | 华为苏州研究所 | 江苏省苏州市创业产业园 | 2015.8.1-12.1 | 张冉冉 | 18606277625 | 分散 |
19 | 1228402033 | 陈小琦 | 微电子卓工 | 18896552304 | 吴迪、吴晨健 | 18962166999 | 智汇谱 | 苏州市金鸡湖大道国际科技园2期C501 | 2015.7.28-8.28 | 蔡杰 | 13771945310 | 集中 |
20 | 1228402034 | 王鹏举 | 微电子卓工 | 18862155836 | 吴迪、吴晨健 | 18962166999 | 智汇谱 | 苏州市金鸡湖大道国际科技园2期C502 | 2015.7.28-8.29 | 蔡杰 | 13771945310 | 集中 |
21 | 1228402004 | 刘宇霈 | 微电子 | 18896552974 | 李莹 | 13814855825 | 晶海洋半导体材料(东海)有限公司 | 江苏省连云港东海县 | 2015.7.20-8.20 | 赵艳丽 | 13382956331 | 分散 |
22 | 1228402006 | 陈莹 | 微电子 | 18896583073 | 李莹 | 13814855825 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市工业园区长阳街368号 | 2015.8.4-12.31 | 庄伟 | 158 6236 3317 | 分散 |
23 | 1228402008 | 吕家力 | 微电子 | 18896552934 | 李莹 | 13814855825 | 河南恒动计算机信息技术有限责任公司 | 河南省新乡市开发区 | 2015.7.15-8.15 | 张主管 | 13253416624 | 分散 |
24 | 1228402008 | 盛耀晨 | 微电子 | 18896552934 | 李莹 | 13814855825 | 河南恒动计算机信息技术有限责任公司 | 河南省新乡市开发区 | 2014.7.14-8.15 | 乔东海 | 15062382238 |
|
25 | 1228402010 | 刘宏 | 微电子 | 18061928016 | 李莹 | 13814855825 | 中信通信息技术有限公司 | 河南省郑州市东风路11号 | 2015.7.27-8.23 | 王主管 | 15852185220 | 分散 |
26 | 1228402013 | 曹舒玮 | 微电子 | 18896585877 | 李莹 | 13814855825 | 河南中信通信息技术有限公司 | 郑州市东风路11号 | 2015.7.27-8.23 | 王欣 | 0373-2048914 | 分散 |
27 | 1228402014 | 徐瑞晔 | 微电子 | 152-6242-2092 | 李莹 | 13814855825 | 淮安达方电子有限公司 | 江苏省淮安市 | 2015.7.20-8.30 | 王大林 | 15161756845 | 分散 |
28 | 1228402015 | 盛耀晨 | 微电子 | 18896553034 | 李莹 | 13814855825 | 河南恒动计算机信息技术有限责任公司 | 河南省新乡市开发区 | 2015.7.27-8.23 | 张主管 | 13253416624 | 分散 |
29 | 1228402017 | 丁嘉诚 | 微电子 | 13585063139 | 李莹 | 13585063139 | 华硕科技(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市珠江路117号 | 2015.7.20-8.30 | 杨桂铭 | 18662619886 | 分散 |
30 | 1228402021 | 裴青松 | 微电子 | 18896552434 | 李莹 | 13814855825 | 华硕科技(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市珠江路117号 | 2015.5.11-6.26 | 杨桂铭 | 18662619886 | 分散 |
31 | 1228402025 | 陆小辉 | 微电子 | 18896552433 | 李莹 | 13814855825 | 华硕科技(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市珠江路117号 | 2015.07.16---08.20 | 贺婷 | 15651100556 | 分散 |
32 | 1228402026 | 石永吉 | 微电子 | 18896546146 | 李莹 | 13814855825 | 中国联合网络通讯有限公司苏州分公司 | 江苏省苏州市高新区滨河路1300号 | 2015.7.15-8.15 | 葛伦美 | 18951727348 | 分散 |
33 | 1228402027 | 许一飞 | 微电子 | 13052834765 | 窦玉江 | 13814855825 | 南京吉山光电科技有限公司 | 江苏省南京市栖霞区甘家边东108号“金港科技创业中心”一号楼 | 2015.07.16---08.20 |
|
| 分散 |
34 | 1228402028 | 宗琦 | 微电子 | 13151195636 | 窦玉江 | 13814855825 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市星龙街455号 | 2015.8.4-8.28 | 庞志宏 | 13603501849 | 分散 |
35 | 1228402032 | 李俊燕 | 微电子 | 18896552443 | 窦玉江 | 159-9582-1296 | 忻州电力勘测设计院 | 山西省忻州市忻府区 | 2015.8.16-9.15 | 张琴 | 028-86980568 | 分散 |
36 | 1228402040 | 向应飞 | 微电子 | 18896552400 | 窦玉江 | 15995821296 | 四川丽欧科技有限公司 | 四川省成都市青羊区万和路100号锦隆时代901室 | 2015.8.1-9.5 | 杨伟 | 18908583953 | 分散 |
37 | 1228402041 | 张华秋 | 微电子 | 18896583189 | 李莹 | 13814855825 | 中国电信股份有限公司六盘水分公司 | 贵州省六盘水市钟山大道四段 | 2015.8.21-9.21 |
|
| 分散 |
38 | 1228402046 | 刘秦华 | 微电子 | 18013115496 | 李莹 | 13814855825 | 苏州乐制三维科技有限公司 | 江苏省苏州相城区渭塘渭中路81号 | 2015.7.15-8.15 | 刘謇
| 18165298047 | 分散 |
39 | 1228402048 | 王洋 | 微电子 | 18896552442 | 窦玉江 | 159-9582-1296 | 西安捷力电力电子技术有限公司 | 陕西省西安市未央区文景北路15号 | 2015.7-2015.8 | 余卫兵 | 18921998691 | 分散 |
40 | 1228402049 | 曹杰 | 微电子 | 13140993630 | 李莹 | 13814855825 | 江苏飞天科技有限公司 | 江苏省张家港市 | 2015.7.13-8.14 | 陈勇 | 18056495811 | 分散 |
41 | 1228402051 | 赵春蕾 | 微电子 | 18896552419 | 窦玉江 | 15995821296 | 安徽博微长安电子有限公司 | 安徽省六安市经济开发区博微长安科技园 | 2015.8.1-9.1 | 刘謇
| 18165298047 | 分散 |
42 | 1228402054 | 程梦梦 | 微电子 | 18896552465 | 窦玉江 | 15995821296 | 西安捷力电力电子技术有限公司 | 陕西省西安市未央区文景北路15号 | 2015.7-2015.8 | 胡丹峰 | 13812785264 | 集中 |
43 | 1228402029 | 江微 | 微电子 | 18896553004 | 胡丹峰 | 13812785264 | 电子设计大赛 | 苏州大学电子信息楼 | 2015.7.16-2015.9.16 | 邵雷 | 13776017512 | 集中 |
44 | 1228402019 | 程彪 | 微电子 | 18896583277 | 邵雷 | 13776017512 | 电子设计大赛 | 苏州大学电子信息楼 | 2015.7.16-2015.9.16 | 王晓玲 | 18896552914 | 集中 |
45 | 1228402052 | 蒋毅 | 微电子 | 18896552914 | 王晓玲 | 18896552914 | 电子设计大赛 | 苏州大学电子信息楼 | 2015.7.16-2015.9.16 | 李泽敏 | 15250043650 | 集中 |
46 | 1228402043 | 张轶恒 | 微电子 | 18896581709 | 窦玉江 | 15995821296 | 电子设计大赛 | 苏州大学电子信息楼 | 2015.8.10-2015.9.2 | 呂克強 | 13914060509 | 集中 |
47 | 1228402036 | 颜绍锋 | 微电子 | 18051293710 | 窦玉江 | 15995821296 | 科沃斯机器人科技(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市吴中区石湖西路108号 | 2015年8月17日-9月4日 | 陈和炯、黄巧丽 | 15261677498 | 集中 |
48 | 1228402011 | 李冒婷 | 微电子 | 18896552849 | 黄旭、曹洪龙 | 13862073603、13812601456 | 智翔集团 | 无锡智翔培训基地 | 2014.7.14-8.15 | 陈和炯、黄巧丽 | 15261677498 | 集中 |
49 | 1228402001 | 王柱权 | 微电子 | 18862155290 | 黄旭、曹洪龙 | 13862073603、13812601456 | 智翔集团 | 无锡智翔培训基地 | 2015年8月17日-9月4日 | 陈和炯、黄巧丽 | 15261677498 | 集中 |
50 | 1228402025 | 陆小辉 | 微电子 | 18896552433 | 黄旭、曹洪龙 | 13862073603、13812601456 | 智翔集团 | 无锡智翔培训基地 | 2014.7.14-8.15 | 周老师 | 13913558905 | 集中 |
51 | 1228402009 | 刘权 | 微电子 | 13451633146 | 李莹 | 13814855825 | 科沃斯机器人科技(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市吴中区石湖西路108号 | 2014.7.14-8.15 | 周老师 | 13913558905 | 集中 |
52 | 1228402012 | 王旻 | 微电子 | 18896552994 | 李莹 | 13814855825 | 科沃斯机器人科技(苏州)有限公司 | 江苏省苏州科沃斯机器人 | 2014.8.5-9.5 | 周老师 | 13913558905 | 集中 |
53 | 1228402022 | 张玉栋 | 微电子 | 18020282715 | 李莹 | 13814855825 | 科沃斯机器人科技(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市吴中区石湖路108号 | 2014.7.14-8.15 | 周老师 | 13913558905 | 集中 |
54 | 1228402023 | 周苗苗 | 微电子 | 18896552854 | 李莹 | 13814855825 | 科沃斯机器人科技(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市吴中区石湖西路108号 | 2015.8.17-9.4 | 陈和炯 | 18916935461 | 集中 |
55 | 1228402024 | 陈林锋 | 微电子 | 17712653271 | 李莹 | 13814855825 | 智翔集团 | 江苏省无锡市公共实训基地 | 2015.7.8-8.15 | 胡丹峰 | 18036824278 | 集中 |
56 | 1228402029 | 江微 | 微电子 | 1228402029 | 李莹 | 13814855825 | 188bet亚洲体育20%
| 江苏省苏州市干将东路333号 | 2015.8.1-9.4 | 陈和炯 | 18916935461 | 集中 |
57 | 1228402030 | 李壮志 | 微电子 | 18896586277 | 李莹 | 13814855825 | 智翔无锡实训基地 | 江苏省无锡市惠山区源兴路15号 | 2015.8.2-9.6 | 黄巧丽 | 15261677498 | 集中 |
58 | 1228402031 | 肖云潭 | 微电子 | 18012787929 | 李莹 | 13814855825 | 智翔集团 | 江苏省无锡高技能人才实训基地 | 2015.7.20-8.23 | 吴晨健 | 18962166999 | 集中 |
59 | 1228402033 | 陈小琦 | 微电子 | 18896552304 | 李莹 | 13814855825 | 苏州大学 | 江苏省苏州市姑苏区十梓街1号 | 2015.8.1-9.4 | 黄巧丽 | 18916935461 | 集中 |
60 | 1228402034 | 王鹏举 | 微电子 | 18862155836 | 李莹 | 13814855825 | 苏州大学 | 江苏省苏州市姑苏区十梓街1号 | 2015.8.17-9.5 | 陈和炯 | 18916935461 | 集中 |
61 | 1228402036 | 颜绍锋 | 微电子 | 18051293710 | 李莹 | 13814855825 | 科沃斯机器人有限公司 | 江苏省苏州市吴中区石湖西路108号 | 2015.8.17-9.4 | 黄巧丽 | 18916935461 | 集中 |
62 | 1228402038 | 陈文超 | 微电子 | 15501683108 | 李莹 | 13814855825 | 智翔集团 | 无锡高级科技人才培训基地 | 2015.7.14-8.15 | 邵雷 | 13776017512 | 集中 |
63 | 1228402039 | 黄平 | 微电子 | 18261433712 | 李莹 | 13814855825 | 智翔集团 | 无锡市公共实训基地 | 2014.7.14-9.3 | 周老师 | 13913558905 | 集中 |
64 | 1228402042 | 朱尧 | 微电子 | 18020287050 | 李莹 | 13814855825 | 智翔集团 | 无锡市惠山区 | 2015.8.10-2015.9.2 | 呂克強 | 13914060509 | 集中 |
65 | 1228402053 | 曹文园 | 微电子 | 18896500711 | 李莹 | 13814855825 | 科沃斯 | 江苏省苏州市吴中区 | 2015年8月26日-9月5日 | 华文龙 | 无 | 集中 |
66 | 1228401043 | 秦磊 | 通信卓工 | 18896582596 | 周敏彤 | 13913558905 | 科沃斯机器人有限公司 | 江苏省苏州市吴中区石湖西路108号 | 2015年8月26日-9月5日 | 华文龙 | 无 | 集中 |
67 | 1228401047 | 凌叶 | 通信卓工 | 18896552741 | 周敏彤 | 13913558905 | 科沃斯机器人有限公司 | 江苏省苏州市吴中区友翔路18号 | 2015年8月17日-9月4日 | 陈和炯、黄巧丽 | 15261677498 | 集中 |
68 | 1228401151 | 周颖 | 通信卓工 | 18896552492 | 胡丹峰 陈虹 | 13812785264 13382140731 | Altium Designer公司 | 188bet亚洲体育20%
电子楼114 | 2015年8月17日-9月4日 | 陈和炯、黄巧丽 | 15261677498 | 集中 |
69 | 1228401165 | 叶雨静 | 通信卓工 | 18896552466 | 胡丹峰 陈虹 | 13812785264 13382140731 | Altium Designer公司 | 188bet亚洲体育20%
电子楼114 | 2015.7.15-2015.9.30 | 卢迪 | 13895329875 | 集中 |
70 | 1217408046 | 左雅楠 | 通信卓工 | 12通信工程 | 黄旭、曹洪龙 | 13862073603、13812601456 | 智翔集团 | 无锡智翔培训基地 | 2015.7.13-2015.8.30 | 陈国锋 | 13962109470 | 集中 |
71 | 1217408047 | 刘全能 | 通信卓工 | 12通信工程 | 黄旭、曹洪龙 | 13862073603、13812601456 | 智翔集团 | 无锡智翔培训基地 | 2015.7.21-2015.9.30 | 柴文蔚 | 13601549600 | 集中 |
72 | 1228401089 | 孙嘉鑫 | 通信工程 | 18251164994 | 周敏彤 | 13913558905 | 诺特迪瑞苏州科技有限公司 | 竹园路创业园b3020 | 2015.7.20-2015.8.20 | 周佳欣 | 18918690826 | 分散 |
73 | 1228401031 | 韦玉婷 | 通信工程 | 18896552654 | 周敏彤 | 13913558905 | 中国通号上海工程集团有限公司苏州工艺研究所 | 苏州平江区苏站路1798号 | 2015.7.10-2015.9.30 | 吾勤学 | 13338707553 | 分散 |
74 | 1228401109 | 张丹 | 通信工程 | 18896552439 | 周敏彤 | 13913558905 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | 苏州市工业园区星龙街455号 | 2015.7.10-2015.9.30 | 杨子宁 | 13625279734 | 分散 |
75 | 1228401094 | 朱文文 | 通信工程 | 18013117115 | 周敏彤 | 13913558905 | 上海市电信有限公司 | 上海市松江区乐都路339号 | 2015.5.6--2015.8.31 | 黄强 | 18115668367 | 分散 |
76 | 1228401036 | 赵生 | 通信工程 | 18260436690 | 周敏彤 | 13913558905 | 苏州华为研究所 | 苏州星湖街328号创意产业园A3栋华为研究中心 | 2015.7.22-2015.9.1 | 沈晓明 | 13336091772 | 分散 |
77 | 1228401095 | 许杰 | 通信工程 | 18896552744 | 周敏彤 | 13913558905 | 苏州博彦科技信息技术有限公司 | 苏州工业园区星湖街328号创意产业园7栋702单元 | 2015.7.16-2015.9.16 | 顾家茂 | 15106201070 | 分散 |
78 | 1228401091 | 沙雨纯 | 通信工程 | 18896552499 | 周敏彤 | 13913558905 | 华硕科技(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市高新区珠江路117号 | 2015.7.20-2015.8.28 | 徐学雷 | 13671687592 | 分散 |
79 | 1228401042 | 邵越 | 通信工程 | 13140988305 | 周敏彤 | 13913558905 | 浙江东冠通信技术股份有限公司 | 杭州滨江区秋溢路288号东冠高新科技园 | 2015.7.20-2015.8.19 | 陈霖 | 15366351810 | 分散 |
80 | 1228401020 | 詹鑫 | 通信工程 | 15862424226 | 周敏彤 | 13913558905 | 苏州凌创电子科技有限公司 | 苏州园区创投工业坊17号 | 2015.7.20-2015.8.28 | 汪黎密 | 13915508993 | 分散 |
81 | 1228401117 | 崔晶文 | 通信工程 | 18896552494 | 周敏彤 | 13913558905 | 南京西数自动化系统有限公司 | 南京市江宁滨江开发区盛江花苑50幢南京西数自动化系统有限公司 | 2015.7.10-2015.8.20 | 高梅 | 15673752568 | 分散 |
82 | 1228401114 | 项春钰 | 通信工程 | 18651389093 | 周敏彤 | 13913558905 | 江苏华灿电讯股份有限公司 | 广东省东莞市松山湖北部工业城 | 2015.7.15-2015.8.30 | 李盼盼 | 0512-86665734 | 分散 |
83 | 1228401076 | 许佳琦 | 通信工程 | 18896500671 | 周敏彤 | 13913558905 | 中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司 | 江苏省苏州市姑苏区干将西路1390号 | 2015.7.8-2015.9.30 | 周国民 | 15852584347 | 分散 |
84 | 1228401035 | 尹良知 | 通信工程 | 18896552409 | 周敏彤 | 13913558905 | 立隆电子有限公司 | 江苏省苏州市吴江市 | 2015.7.15-2015.9.30 | 卢迪 | 13895329875 | 分散 |
85 | 1228401025 | 刘强磊 | 通信工程 | 18896583037 | 周敏彤 | 13913558905 | 苏州澜起微电子科技有限公司 | 苏州工业园区星湖街328号 | 2015.7.13-2015.8.30 | 陈国锋 | 13962109470 | 分散 |
86 | 1228401047 | 凌叶 | 通信工程 | 18896552741 | 周敏彤 | 13913558905 | 江阴市星宇电讯设备有限公司 | 江苏省江阴市澄山路607号 | 2015.7.21-2015.9.30 | 柴文蔚 | 13601549600 | 分散 |
87 | 1228401089 | 孙嘉鑫 | 通信工程 | 18251164994 | 周敏彤 | 13913558905 | 诺特迪瑞苏州科技有限公司 | 竹园路创业园b3020 | 2015.7.20-2015.8.20 | 周佳欣 | 18918690826 | 分散 |
88 | 1228401031 | 韦玉婷 | 通信工程 | 18896552654 | 周敏彤 | 13913558905 | 中国通号上海工程集团有限公司苏州工艺研究所 | 苏州平江区苏站路1798号 | 2015.7.10-2015.9.30 | 吾勤学 | 13338707553 | 分散 |
89 | 1228401109 | 张丹 | 通信工程 | 18896552439 | 周敏彤 | 13913558905 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | 苏州市工业园区星龙街455号 | 2015.7.10-2015.9.30 | 杨子宁 | 13625279734 | 分散 |
90 | 1228401094 | 朱文文 | 通信工程 | 18013117115 | 周敏彤 | 13913558905 | 上海市电信有限公司 | 上海市松江区乐都路339号 | 2015.5.6--2015.8.31 | 黄强 | 18115668367 | 分散 |
91 | 1228401036 | 赵生 | 通信工程 | 18260436690 | 周敏彤 | 13913558905 | 苏州华为研究所 | 苏州星湖街328号创意产业园A3栋华为研究中心 | 2015.7.22-2015.9.1 | 沈晓明 | 13336091772 | 分散 |
92 | 1228401095 | 许杰 | 通信工程 | 18896552744 | 周敏彤 | 13913558905 | 苏州博彦科技信息技术有限公司 | 苏州工业园区星湖街328号创意产业园7栋702单元 | 2015.7.16-2015.9.16 | 顾家茂 | 15106201070 | 分散 |
93 | 1228401091 | 沙雨纯 | 通信工程 | 18896552499 | 周敏彤 | 13913558905 | 华硕科技(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市高新区珠江路117号 | 2015.7.20-2015.8.28 | 徐学雷 | 13671687592 | 分散 |
94 | 1228401042 | 邵越 | 通信工程 | 13140988305 | 周敏彤 | 13913558905 | 浙江东冠通信技术股份有限公司 | 杭州滨江区秋溢路288号东冠高新科技园 | 2015.7.20-2015.8.19 | 陈霖 | 15366351810 | 分散 |
95 | 1228401020 | 詹鑫 | 通信工程 | 15862424226 | 周敏彤 | 13913558905 | 苏州凌创电子科技有限公司 | 苏州园区创投工业坊17号 | 2015.7.20-2015.8.28 | 汪黎密 | 13915508993 | 分散 |
96 | 1228401117 | 崔晶文 | 通信工程 | 18896552494 | 周敏彤 | 13913558905 | 南京西数自动化系统有限公司 | 南京市江宁滨江开发区盛江花苑50幢南京西数自动化系统有限公司 | 2015.7.10-2015.8.20 | 高梅 | 15673752568 | 分散 |
97 | 1228401114 | 项春钰 | 通信工程 | 18651389093 | 周敏彤 | 13913558905 | 江苏华灿电讯股份有限公司 | 广东省东莞市松山湖北部工业城 | 2015.7.15-2015.8.30 | 李盼盼 | 0512-86665734 | 分散 |
98 | 1228401076 | 许佳琦 | 通信工程 | 18896500671 | 周敏彤 | 13913558905 | 中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司 | 江苏省苏州市姑苏区干将西路1390号 | 2015.7.8-2015.9.30 | 周国民 | 15852584347 | 分散 |
99 | 1228401035 | 尹良知 | 通信工程 | 18896552409 | 周敏彤 | 13913558905 | 立隆电子有限公司 | 江苏省苏州市吴江市 | 2015.7.10-2015.8.20 |
|
| 分散 |
100 | 1228401047 | 凌叶 | 通信工程 | 18896552741 | 周敏彤 | 13913558905 | 江阴市星宇电讯设备有限公司 | 江苏省江阴市澄山路607号 | 2015.7.8-2015.9.30 |
|
| 分散 |
101 | 1228401014 | 陈梦迟 | 通信工程 | 18896552514 | 胡剑凌 | 13776001471 | 电子设计大赛 | 苏州大学电子信息楼 | 2015.7.16-2015.9.16 | 陈小平 | 13862569856 | 集中 |
102 | 1228401020 | 詹鑫 | 通信工程 | 18020288212 | 陈小平 | 13862569856 | 电子设计大赛 | 苏州大学电子信息楼 | 2015.7.16-2015.9.16 | 陈小平 | 13862569856 | 集中 |
103 | 1228401033 | 陈昊亮 | 通信工程 | 18896552343 | 周敏彤 | 13913558905 | 电子设计大赛 | 苏州大学电子信息楼 | 2015.7.16-2015.9.16 | 陈小平 | 13862569856 | 集中 |
104 | 1228401054 | 王悦斌 | 通信工程 | 18896552410 | 周鸣籁 | 13013886139 | 电子设计大赛 | 苏州大学电子信息楼 | 2015.7.16-2015.9.16 | 陈小平 | 13862569856 | 集中 |
105 | 1228401090 | 邢琳 | 通信工程 | 18896552542 | 周敏彤 | 13913558905 | 电子设计大赛 | 苏州大学电子信息楼 | 2015.8.10-2015.9.2 | 呂克強 | 13914060509 | 集中 |
106 | 1228401167 | 朱礼阳 | 通信工程 | 18896500833 | 郭晓雯 | 13962123436 | 电子设计大赛 | 苏州大学电子信息楼 | 2015年8月17日-9月4日 | 陈和炯、黄巧丽 | 15261677498 | 集中 |
107 | 1228401067 | 蒋涵 | 通信工程 | 18896552452 | 邵雷 | 13776017512 | 电子设计大赛 | 苏州大学电子信息楼 | 2015年8月26日-9月5日 | 华文龙 | 无 | 集中 |
108 | 1228401136 | 余磊 | 通信工程 | 18896500612 | 周敏彤 | 13913558905 | 科沃斯机器人科技(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市吴中区石湖西路108号 | 2015年8月26日-9月5日 | 华文龙 | 无 | 集中 |
109 | 1228401159 | 李硕 | 通信工程 | 18896552504 | 黄旭、曹洪龙 | 13862073603、13812601456 | 智翔集团 | 无锡智翔培训基地 | 2015年8月26日-9月5日 | 华文龙 | 无 | 集中 |
110 | 1228401097 | 李俊萌 | 通信工程 | 18896588635 | 胡丹峰 陈虹 | 13812785264 13382140731 | Altium Designer公司 | 188bet亚洲体育20%
电子楼114 | 2015年8月26日-9月5日 | 华文龙 | 无 | 集中 |
111 | 1228401143 | 翟旭东 | 通信工程 | 18896552840 | 胡丹峰 陈虹 | 13812785264 13382140731 | Altium Designer公司 | 188bet亚洲体育20%
电子楼114 | 2015年8月26日-9月5日 | 华文龙 | 无 | 集中 |
112 | 1228401003 | 文豪 | 通信工程 | 13861321734 | 胡丹峰 陈虹 | 13812785264 13382140731 | Altium Designer公司 | 188bet亚洲体育20%
电子楼114 | 2015年8月26日-9月5日 | 华文龙 | 无 | 集中 |
113 | 1228401087 | 周鹏飞 | 通信工程 | 18896552542 | 胡丹峰 陈虹 | 13812785264 13382140731 | Altium Designer公司 | 188bet亚洲体育20%
电子楼114 | 2015年8月26日-9月5日 | 华文龙 | 无 | 集中 |
114 | 1228401084 | 谢冉旭 | 通信工程 | 13140992952 | 胡丹峰 陈虹 | 13812785264 13382140731 | Altium Designer公司 | 188bet亚洲体育20%
电子楼114 | 2015年8月26日-9月5日 | 华文龙 | 无 | 集中 |
115 | 1228401064 | 刘俊旭 | 通信工程 | 18896552340 | 胡丹峰 陈虹 | 13812785264 13382140731 | Altium Designer公司 | 188bet亚洲体育20%
电子楼114 | 2015年8月26日-9月5日 | 华文龙 | 无 | 集中 |
116 | 1228401022 | 陈莹 | 通信工程 | 18896581306 | 胡丹峰 陈虹 | 13812785264 13382140731 | Altium Designer公司 | 188bet亚洲体育20%
电子楼114 | 2015年8月26日-9月5日 | 华文龙 | 无 | 集中 |
117 | 1228401075 | 周崔阳 | 通信工程 | 13962790545 | 胡丹峰 陈虹 | 13812785264 13382140731 | Altium Designer公司 | 188bet亚洲体育20%
电子楼114 | 2015年8月26日-9月5日 | 华文龙 | 无 | 集中 |
118 | 1228401038 | 沈雨禾 | 通信工程 | 18852401274 | 胡丹峰 陈虹 | 13812785264 13382140731 | Altium Designer公司 | 188bet亚洲体育20%
电子楼114 | 2015年8月26日-9月5日 | 华文龙 | 无 | 集中 |
119 | 1228401090 | 邢琳 | 通信工程 | 18896552486 | 胡丹峰 陈虹 | 13812785264 13382140731 | Altium Designer公司 | 188bet亚洲体育20%
电子楼114 | 2015年8月26日-9月5日 | 华文龙 | 无 | 集中 |
120 | 1228401023 | 时容容 | 通信工程 | 18896552649 | 胡丹峰 陈虹 | 13812785264 13382140731 | Altium Designer公司 | 188bet亚洲体育20%
电子楼114 | 2015年8月26日-9月5日 | 华文龙 | 无 | 集中 |
