信息与通信工程 学术型研究生培养方案 | |||||||||||
培养单位 | 电子信息学院 | 培养类别 | 学术型硕士、博士 | ||||||||
学科代码 | 081000 | 适用年级 | 从2023级开始适用 | ||||||||
学科介绍 及研究方向 | 学科介绍:信息与通信工程是研究信息的获取、存储、传输、处理、表现及其相互关系的科学,同时也是研究、设计、开发信息与通信设备及系统的应用科学。进入21世纪,信息与通信工程学科将沿着多媒体化、智能化、高速化、多样化、个性化等方向发展。信息与通信工程领域即将面临一次新的信息科学革命,其中孕育着新的重大科学问题的发现和原理性的突破。 本学科始建于1987年,已形成学士、硕士、博士、博士后完整的培养体系。本学科现有骨干教师40余人,其中包括:国家特聘专家3人,国家青年特聘专家1人,国家优秀青年基金获得者3人,青年973项目首席科学家2人,江苏省杰出青年基金获得者1人,江苏省创新创业人才计划获得者2人;拥有 OSA Fellow 1人、IEEE Distinguished Lecturer 1人、高被引学者1人。近5年,学科教师主持包括国家重点研发计划、国家重点基金、华为企业合作项目等在内的科研项目140余项,发表包括 IEEE ComMag、IEEE JSAC、IEEE TIP、IEEE TNNLS等在内的高水平期刊论文超过 200 余篇,获授权发明专利70余件(其中美国专利6件),出版专著及教材13部,获省部级科技奖项6项;与华为、亨通(500 强)、中天(500强)、恩智浦半导体、德州仪器、三星集团等行业龙头企业开展长期的产学研合作, 形成良好的成果转化。培养的研究生3人获得中国电子学会优秀硕士论文奖,4人获得江苏省优秀硕士论文奖,6人次获得国际会议最优(学生)论文奖或提名奖;培养的研究生很多就职于华为、微软、中国移动、中国电信等国内外知名企业,一次性就业率接近100%,就业平均年薪超过25万,在各学科中名列前茅。 研究方向:通信与信息系统和信号与信息处理。其中,通信与信息系统方向包含光纤通信网络、无线通信技术和智能通信系统等3个研究领域;信号与信息处理方向包含图像信息处理、光电信息处理和智能信息处理等3个研究领域。 | ||||||||||
培养目标 | 努力培养研究生成为德智体美劳全面发展的世界一流创新性型领军人才和新时代中国特色社会主义的杰出建设者和合格接班人。要求如下: 1、思想品德要求 拥护中国共产党的领导,进一步学习和掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持四项基本原则,坚定“四个自信”,具有团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的民族精神,具有远大抱负,并将自己的理想和中华民族伟大复兴的中国梦紧密结合在一起。 2、学术能力要求 硕士研究生应掌握信息与通信工程的基础理论和系统的专门知识,具有较强的实验动手与自学的能力,可以独立开展科学研究和技术研发工作;至少掌握一门外语,具备良好的阅读、理解和撰写外文资料的能力和进行国际化交流的能力,能够胜任高校、研究院所、企事业等单位的教学、研究、产品研发及其相关工作。 博士研究生应掌握信息与通信工程学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,具有具备独立从事科学研究或者解决关键技术问题的能力,在学术或专门技术上做出创造性的成绩;具备较宽的国际学术视野和较强的国际188bet登录app 能力,能够胜任高校、研究院所、企事业等单位的教学、科研等工作。 3、学术诚信要求 具有良好的科学素养和科学道德,恪守学术道德、崇尚学术诚信;具有严谨的科研工作作风和勇攀科学高峰的钻研精神,热爱科学研究。 | ||||||||||
学习年限 | 硕士研究生基本年限为3年,最长学习年限不超过5年。 直博生基本学习年限为5年,硕博连读博士研究生基本学习年限为6年(含硕士研究生阶段),申请考核制博士研究生基本学习年限为4年,博士研究生最长学习年限不超过8年。 | ||||||||||
培养方式 | 硕士研究生的培养采取课程学习和论文研究工作相结合的方式。通过课程学习和论文研究工作,系统掌握所在学科领域的理论知识,以及培养分析问题和解决问题的能力。硕士研究生的培养采取指导教师个别指导或指导教师负责与指导小组集体培养相结合的方式。 博士研究生的培养以科学研究工作为主,重点培养博士研究生独立从事学术研究的能力,并使博士研究生通过完成一定学分的课程学习,包括跨学科课程的学习,系统掌握所在学科领域的理论和方法,拓宽知识面,提高分析问题和解决问题的能力。博士研究生的培养工作由导师负责,并实行导师个别指导或导师负责与指导小组集体培养相结合的指导方式。 | ||||||||||
学分要求 | 硕士:总学分≥ 31 学分,其中课程学分≥ 28 学分,必修环节 3 学分 | ||||||||||
博士:总学分≥ 19 学分,其中课程学分≥ 14 学分,必修环节 5 学分 | |||||||||||
直博/硕博连读:总学分≥ 38 学分,其中课程学分≥ 33 学分,必修环节 5 学分 | |||||||||||
课程设置 | |||||||||||
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 硕士 | 博士 | 直博/硕博连读 | 备注 | ||
公共必修课: 硕士9学分 博士6学分 直博/硕博连读 9学分 留学生6学分 | 21999001 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 2 | 36 | 秋 | 必修 | 必修 | 港澳台、留学生可免修 | |||
21999002 | 自然辩证法概论 | 1 | 18 | 秋 | 必修 | 必修 | |||||
22999001 | 中国马克思主义与当代 | 2 | 36 | 秋 | 必修 | 必修 | |||||
17999999(硕) 17999010(博) | 基础英语 | 3(硕) 2(博) | 54 36 | 秋 | 必修 | 必修 | 必修 | ||||
17214023(硕) 21214025(博) | 专业英语 | 3(硕) 2(博) | 54 36 | 春 | 必修 | 必修 | 必修 | ||||
17999015 | 汉语 | 4 | 72 | 秋 | 留学生必修 | ||||||
17999016 | 中国概况 | 2 | 36 | 秋 | |||||||
学位核心课: 硕士≥15学分 博士≥4学分 直博/硕博连读≥18学分 | 21214010 | 矩阵理论与方法 | 3 | 54 | 秋 | 必修 | 必修 | ||||
21214011 | 最优化理论与方法 | 3 | 54 | 秋 | 必修 | 必修 | |||||
21214006 | 科学研究方法与论文写作 | 1 | 18 | 春 | 必修 | 必修 | 必修 | ||||
21214008 | 随机过程 | 3 | 54 | 秋 | 选修 | 选修 | |||||
21214013 | 数值分析 | 3 | 54 | 春 | 选修 | 选修 | |||||
21214009 | 现代数字信号处理 | 3 | 54 | 秋 | 选修 | 选修 | |||||
17214029 | 现代通信系统 | 3 | 54 | 春 | 选修 | 选修 | |||||
17214033 | 信息论 | 3 | 54 | 秋 | 选修 | 选修 | |||||
21214014 | 机器学习 | 3 | 54 | 秋 | 选修 | 选修 | |||||
21214015 | 应用泛函分析 | 3 | 54 | 秋 | 必修 | 必修 | |||||
21214016 | 数据科学 | 3 | 54 | 秋 | 必修 | 必修 | |||||
21214017 | 图论及其应用 | 3 | 54 | 秋 | 选修 | 选修 | |||||
21214018 | 现代数字信号处理(高级) | 3 | 54 | 秋 | 选修 | 选修 | |||||
21214019 | 通信网理论 | 3 | 54 | 春 | 选修 | 选修 | |||||
学位选修课: 硕士≥4学分 博士≥4学分 直博/硕博连读≥ 6学分 | 17214035 | 语音信号处理 | 3 | 54 | 春 | 选修 | 选修 | ||||
17214022 | 数字图像处理 | 3 | 54 | 秋 | 选修 | 选修 | |||||
17214018 | 嵌入式系统 | 3 | 54 | 秋 | 选修 | 选修 | |||||
17214017 | 模式识别 | 3 | 54 | 春 | 选修 | 选修 | |||||
20214002 | 深度学习 | 3 | 54 | 秋 | 选修 | 选修 | |||||
17214020 | 射频与微波工程 | 3 | 54 | 春 | 选修 | 选修 | |||||
21214020 | 宽带光网络 | 3 | 54 | 春 | 选修 | 选修 | |||||
20214003 | 物联网原理与应用 | 3 | 54 | 秋 | 选修 | 选修 | |||||
z17214011 | 数据压缩原理与应用 | 3 | 54 | 春 | 选修 | 选修 | |||||
17214026 | 图像分析与识别 | 3 | 54 | 春 | 选修 | 选修 | 直博、硕博连读至少选修 1 门 | ||||
21214021 | 移动通信网络原理 | 3 | 54 | 春 | 选修 | 选修 | 选修 | ||||
17214031 | 现代信息、电子通信研究进展 | 3 | 54 | 秋 | 选修 | 选修 | |||||
21214022 | 宽带光网络(高级) | 3 | 54 | 春 | 选修 | 选修 | |||||
非学位选修课 | z17214011 | 数据压缩原理与应用 | 3 | 54 | 春 | 选修 | 选修 | ||||
17214019 | 人工神经网络 | 3 | 54 | 秋 | 选修 | 选修 | |||||
21214023 | 新一代信息功能器件 | 3 | 54 | 秋 | 选修 | 选修 | |||||
17214027 | 微传感信号检测与处理 | 3 | 54 | 春 | 选修 | 选修 | |||||
必修环节: 硕士3学分 博士/直博/硕博连读5学分 | 17214003 | 学术活动 | 2 | / | 春秋 | 必修 | 必修 | 必修 | |||
21214012 | 读书报告(实验室组会) | 1 | / | 春秋 | 必修 | 必修 | 必修 | ||||
21214024 | 国际交流 | 1 | / | 春秋 | 必修 | 必修 | |||||
18999001 | 博士研究生助教 | 1 | / | 春秋 | 必修 | 必修 | |||||
其他环节及要求 | |||||||||||
培养环节 | 内容或要求 | 考核时间及方式 | |||||||||
开题报告 | 硕士研究生学位论文开题报告书应在导师指导下,由研究生根据培养目标,结合导师所承担的研究课题或本人的研究特长,与导师协商确定论文选题,在广泛查阅文献资料、深入调研的基础上撰写开题报告书。 硕士研究生根据自己的科研进展情况适时向学院提出开题申请,经导师(组)确认其科学研究记录的真实性后,向学位评定分委员会递交开题报告申请书和科研记录本。学位评定分委员会在收到研究生开题申请后两周内召开分委员会全体成员会议,成立(各)考核小组,并指定一名二级学科专家为考核小组组长。考核小组负责研究生科研记录核查、开题报告评价等。 考核小组设组长1名,由组长主持开题报告会。硕士研究生论文开题考核小组成员3-5名(副高及以上职称),导师不得担任所指导研究生所在的考核小组成员。考核小组设秘书1名,负责记录和整理研究生开题报告会的相关材料。 | 硕士开题报告在第四学期结束前完成。 | |||||||||
博士研究生学位论文开题报告书内容应包括:学位论文研究课题的名称、与本学科专业的关系、与本课题相关的研究背景、研究的目的及意义、国内外研究进展、研究假说、研究内容、研究方案、研究的创新点、研究经费预算、已取得的预研数据和研究基础、可能出现的困难和解决方案等。博士研究生学位论文开题是博士培养过程中的重要环节,博士研究生在论文研究工作过程中论文课题有重大变动的,应当重新开题。 博士研究生根据自己的科研进展情况适时向学院提出开题申请,经导师(组)确认其科学研究记录的真实性后,向学位评定分委员会递交开题报告申请书和科研记录本。学位评定分委员会在收到本单位研究生开题申请后两周内召开分委员会全体成员会议,成立(各)考核小组,并指定一名二级学科专家为考核小组组长。考核小组负责研究生科研记录核查、开题报告评价等。 考核小组设组长1名,由组长主持开题报告会。博士研究生论文开题考核小组成员不少于5人(正高职称),鼓励邀请外单位专家作为组员,导师不得担任所指导研究生所在的考核小组成员。考核小组设秘书1名,负责记录和整理研究生开题报告会的相关材料。 | 普通博士研究生应在第四学期结束前完成开题,直博/硕博连读应生在第六学期结束前完成开题。 | ||||||||||
中期考核 | 中期考核是研究生培养过程中的重要考核之一。中期考核按照全面发展的要求,全面考核研究生思想政治素质、课程学习、论文进展及科研创新能力等培养情况。 研究生经导师(组)确认其科学研究记录的真实性后,向学位评定分委员会递交提交成绩单、获奖证书、发表论文、录用函、科研记录本、学位论文进展报告等相关证明材料。各培养单位学位评定分委员会在接到本单位研究生提交的申请书及相关材料后,两周内召开分委员会全体成员会议,成立(各)考核小组,并指定一名二级学科专家为考核小组组长。考核小组负责相关学科研究生材料审核、中期考核评价等。 考核小组设组长1名,由组长主持中期考核。硕士中期考核小组由副高以及上职称的专家组成,成员3-5名;博士研究生中期考核小组成员不少于5人(正高职称),鼓励外单位专家作为组员。导师不得担任所指导研究生所在的考核小组成员。考核小组设秘书1名,负责记录和整理研究生中期考核的相关材料。 | 研究生开题满6个月后,可以申请中期考核。 | |||||||||
学术活动 | 硕士研究生在学期间应至少选听15次学科进展类讲座;博士研究生在学期间应至少选听30次学科进展类讲座。 | 将书面记录和撰写的心得体会交导师签字认可,在论文送审前将经导师签字后的书面材料交研究生秘书认定学分,并存档备查。 | |||||||||
博士研究生助教/助研 | 全日制博士研究生在学期间,至少须参加一个学期的助教/助研工作。 | 博士研究生在学期末可申请下一学期课程助教,并由岗位监督人按月进行线上考核。课程结束提交终期考核申请,由岗位监督人根据提交材料结合月考情况,得出终期考核结果,并报研究生院备案。 | |||||||||
国际交流 | 鼓励硕士研究生在学期间参加国内外主办的国际会议做口头报告或张贴海报进行188bet登录app
,鼓励三个月以上出境188bet登录app
。 博士研究生在学期间至少参加3次国内外学术会议、作海报交流或会议发言,鼓励三个月以上出境188bet登录app 。 | 在毕业前经学院审核后给予相应学分认定。 | |||||||||
读书报告(实验室组会) | 建立读书报告制度,研究生定期进行交流;对实验内容进行定期检查,同时建立实验室组会制度。实验室组会至少两周一次,并将其记录在科研记录本。导师必须参加学生的实验室组会,并负责对其进行考核与评价。 | 在答辩前一个学期末将经导师签字后的书面材料交学院审核后给予相应学分认定,并存档备查。 | |||||||||
体育教育 | 体育教育可以组织研究生参与各种体育活动,活动形式包括体育类项目竞赛、体育类讲座、体育类教学课程以及常规性的体育锻炼等,或是参与校内外举行的各类体育赛事(如校运会、马拉松等)、社团体育活动等。 | 研究生登录研究生信息管理系统,在对应版块录入活动信息,学院负责审核。“体育教育”要求研究生在校期间参与体育类活动不低于36小时,原则上在一学期内完成。 | |||||||||
美育教育 | 美育教育包括选修美育课程、参加美育讲座、参与美育研究和美育跨界主题的双创项目,如“挑战杯”、“互联网+”、“研究生科技文化节”等,或是参与校内外举行的各类艺术竞赛、艺术社团活动(包括音乐、美术、歌舞、戏剧、戏曲、朗诵、摄影摄像、影视、书法等)。 | 按照《苏州大学关于加强新时代研究生美育工作的实施方案》(苏大研〔2022〕61号)执行。 | |||||||||
劳动教育 | 劳动教育活动内容包括兼职实验室安全监督员、实验室卫生、工作坊或各类教学设施卫生、校园环境整治等,以及组织研究生开展各类专业实践、公益劳动、志愿者服务等。 | 研究生登录研究生信息管理系统,在对应版块录入活动信息,学院负责审核。“劳动教育”要求研究生在校期间参与劳动教育实践不低于36小时,原则上在一学期内完成。 | |||||||||
分流机制 | 在开题、中期考核、预答辩、答辩等各个阶段建立研究生分流培养的机制,加强阶段性考核,加大分流退出力度,建立“逐年考核、逐步分流”的全程制度。 根据《苏州大学研究生学籍管理办法》,经导师提出、学院学位评定分委员会审核认定不宜继续攻读硕士或博士学位的研究生应按退学处理;硕博连读生可申请办理博转硕,达到硕士学位授予条件后以硕士研究生身份毕业。 为提高研究生的培养质量,严格分流机制,鼓励各专业在开题、中期、预答辩和答辩时聘请校外专家,导师不出现在考核现场,导师姓名在学生考核相关材料中不出现。 | ||||||||||
学位论文 | 学位论文应是研究生在其导师指导下独立完成的、系统完整的学术研究工作的总结,应体现研究生所在学科领域做出的较强系统性和创造性学术成果,能反映出研究生已全面达到培养目标所规定的各项要求。博士研究生学位论文工作时间一般不少于2年,硕士研究生学位论文工作时间一般不少于1年。 博士研究生论文基本完成后,由学院组织预答辩,对论文进行质量监督并提出修改意见,预答辩通过后方能安排论文送审。 学位论文完成后须在正式答辩前采取“双盲”方式送评阅人盲审,盲审专家由第三方平台从相应学科建设水平高于我校的高校或科研院所选聘。硕士学位论文由3位具有本学科(类别)硕士学位授予权的外单位副高级及以上专家盲审,博士学位论文由5位具有本学科(类别)博士学位授予权的外单位正高级专家盲审。 凡硕士学位论文盲审专家评定等级有“不合格”者,不得参加本次学位论文答辩,应根据盲审专家意见作重大修改或重新撰写(有一个不合格至少修改三个月,两个及以上不合格至少修改半年,且不得超过我校规定的最长学习年限),方可重新申请学位论文答辩,修改或重新撰写的学位论文原则上须送原盲审专家重新评阅。凡博士学位论文盲审专家评定等级有“不合格”者,不得参加本次学位论文答辩,应根据盲审专家意见作重大修改或重新撰写(有一个不合格至少修改半年,两个及以上不合格至少修改一年,且不得超过我校规定的最长学习年限),方可重新申请学位论文答辩,博士学位论文须重新通过预答辩(预答辩专家至少5人),修改或重新撰写的学位论文原则上须送原盲审专家重新评阅。研究生论文盲审合格后方可组织其参加答辩。 | ||||||||||
答辩与学位授予 | 硕士学位论文答辩由具备副高级及以上职称的专家至少3人(人数须为单数)组成,其中硕士研究生导师至少2人,正高级职称的专家应占多数,申请人的导师不得聘为学位论文答辩委员会委员。博士学位论文答辩由具备正高级职称的专家至少5人(人数须为单数)组成,其中博士研究生导师应占多数。申请人的导师不得聘为学位论文答辩委员会委员。 论文答辩未通过者,经答辩委员会同意后,可在规定时间内(硕士为一年,博士为两年,但均不得超过我校规定的学习年限)修改论文后重新答辩一次。 研究生实行学位申请制,具体按《苏州大学硕士、博士学位授予工作细则》执行。 | ||||||||||
本学科主要文献、目录及刊物 | |||||||||||
序号 | 著作或期刊名称 | 作者 | 备注(专业/选读/必读等) | ||||||||
1 | 中国科学 信息科学 | 选读 | |||||||||
2 | 电子学报 | 选读 | |||||||||
3 | 通信学报 | 选读 | |||||||||
4 | 计算机学报 | 选读 | |||||||||
5 | Chinese Science Bulletin | 选读 | |||||||||
6 | Science in China Series A-G | 选读 | |||||||||
7 | Chinese Journal of Electronics | 选读 | |||||||||
8 | Chinese Optics of Letters | 选读 | |||||||||
9 | China Communications | 选读 | |||||||||
10 | IEEE Signal Processing Magezine | 选读 | |||||||||
11 | IEEE Transactions on Signal Processing | 选读 | |||||||||
12 | IEEE Transactions on Image Processing | 选读 | |||||||||
13 | IEEE Transactions on Medical Imaging | 选读 | |||||||||
14 | IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processig | 选读 | |||||||||
15 | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 选读 | |||||||||
16 | IEEE Transactions on Information Theory | 选读 | |||||||||
17 | IEEE Communications Magazine | 选读 | |||||||||
18 | IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 选读 | |||||||||
19 | IEEE Transactions on Communications | 选读 | |||||||||
20 | IEEE Transactions on Wireless Communications | 选读 | |||||||||
21 | IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology | 选读 | |||||||||
22 | IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques | 选读 | |||||||||
23 | IEEE Transactions on Antennas and Propagation | 选读 | |||||||||
24 | IEEE Transactions on Circuits and Systems I&II | 选读 | |||||||||
25 | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 选读 | |||||||||
26 | Pattern Recognition | 选读 | |||||||||
27 | Probability, Random Variables and Stochastic Processes | Athanasios Papoulis | 选读 | ||||||||
28 | Modern Electronic Communication | Jeffrey S. Beasley | 选读 | ||||||||
29 | 光纤通信 | Gerd Keiser | 选读 | ||||||||
审核意见 | |||||||||||
学位评定分委员会意见 | 学位评定分委员会主席(签名): 年 月 日 | ||||||||||
基层研究生培养单位意见 (加盖单位公章) | 基层研究生培养单位负责人(签名): 年 月 日 |